Saison: 2016/2017
Mannschaftsart: Frauen
Spielklasse: 2.Bundesliga
Gebiet: Nord Ost

2.Bundesliga Frauen 120 Wurf Liga Nord Ost 2016/2017

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  
  ESV L Hohns KSV 5 SKC K Dessa MSV B Holzw ATSV SV Ge VfB 1
ESV Lok Elsterwerda   2:6 8:0 6:2 7:1 5:3 7:1 7:1 5:3 5:3 ESV Lok Elsterwerda
Hohnstädter SV 18.12.   4:4 7:1 7:1 4:4 3:5 5:3 2:6 4:4 Hohnstädter SV
KSV 51 Bennewitz 6:2 6:2   6:2 4:4 5:3 6:2 7:1 5:3 6:2 KSV 51 Bennewitz
SKC Kleeblatt Berlin 6:2 3:5 2:6   6:2 7:1 5:3 5:3 6:2 5:3 SKC Kleeblatt Berlin
Dessauer SV 97 6:2 8:0 5:3 8:0   8:0 6:2 7:1 8:0 6:2 Dessauer SV 97
MSV Bautzen 04 6:2 6:2 6:2 6:2 8:0   6:2 7:1 7:1 7:1 MSV Bautzen 04
Holzweißiger SV 7:1 3:5 6:2 4:4 5:3 5:3   4:4 7:1 5:3 Holzweißiger SV
ATSV Freiberg 7:1 7:1 5:3 7:1 5:3 7:1 8:0   5:3 6:2 ATSV Freiberg
SV Germania Schafstädt 5:3 7:1 7:1 6:2 4:4 6:2 7:1 6:2   3:5 SV Germania Schafstädt
VfB 1906 Sangerhausen 6:2 6:2 6:2 6:2 7:1 6:2 5:3 7:1 5:3   VfB 1906 Sangerhausen
ESV Lok Elsterwerda Hohnstädter SV KSV 51 Bennewitz SKC Kleeblatt Berlin Dessauer SV 97 MSV Bautzen 04 Holzweißiger SV ATSV Freiberg SV Germania Schafstädt VfB 1906 Sangerhausen  
Letztes Update der Liga: 26.03.2017 21:58
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.5953 sek.


wichtiger Hinweis! Die hier angezeigte Tabelle dient nur der Orientierung. Im Spielbetrieb sind nur die von den Staffelleitern erstellten Platzierungstabellen gültig. Diese werden - falls verfügbar - zusammen mit den Spieltagsberichten veröffentlicht. Alle Angaben ohne Gewähr!

Tags: ESV Lok Elsterwerda, Hohnstädter SV, KSV 51 Bennewitz, SKC Kleeblatt Berlin, Dessauer SV 97, MSV Bautzen 04, Holzweißiger SV, ATSV Freiberg, SV Germania Schafstädt, VfB 1906 Sangerhausen