Saison: 2016/2017
Mannschaftsart: Männer
Spielklasse: 2.Bundesliga
Gebiet: Nord Ost

2.Bundesliga Männer 120 Wurf Liga Nord Ost 2016/2017

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  
  SpG S SV Gr SV Ge TuS 1 SV Se SKC K ESV L SV Fr SV Gr SKV R
SpG Semper / AdW Berlin   5:3 6:2 5:3 6:2 4:4 1:7 3:5 5:3 5:3 SpG Semper   AdW Berlin
SV Grün Weiß Wörlitz 7:1   2:6 1:7 6:2 6:2 6:2 3:5 4:4 5:3 SV Grün Weiß Wörlitz
SV Geiseltal-Mücheln 8:0 7:1   5:3 7:1 7:1 8:0 8:0 7:1 7:1 SV Geiseltal-Mücheln
TuS 1990 Leitzkau 6:2 7:1 1:7   6:2 6:2 7:1 8:0 4:4 3:5 TuS 1990 Leitzkau
SV Senftenberg 2:6 3:5 2:6 2:6   5:3 5:3 6:2 1:7 2:6 SV Senftenberg
SKC Kleeblatt Berlin 7:1 8:0 1:7 5:3 8:0   4:4 6:2 6:2 5:3 SKC Kleeblatt Berlin
ESV Lok Elsterwerda 6:2 4:4 6.5:1.5 5:3 7:1 1:7   8:0 6:2 2:6 ESV Lok Elsterwerda
SV Frieden Beyern 6:2 3:5 1:7 7:1 7:1 2:6 1:7   3:5 2.5:5.5 SV Frieden Beyern
SV Grün-Weiß Langendorf 7:1 1:7 1:7 2:6 2:6 2:6 6:2 6:2   6:2 SV Grün-Weiß Langendorf
SKV Rot Weiß Zerbst 2 6:2 7:1 1:7 6:2 6:2 2:6 5:3 5:3 5:3   SKV Rot Weiß Zerbst 2
SpG Semper   AdW Berlin SV Grün Weiß Wörlitz SV Geiseltal-Mücheln TuS 1990 Leitzkau SV Senftenberg SKC Kleeblatt Berlin ESV Lok Elsterwerda SV Frieden Beyern SV Grün-Weiß Langendorf SKV Rot Weiß Zerbst 2  
Letztes Update der Liga: 25.03.2017 23:44
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.2151 sek.


wichtiger Hinweis! Die hier angezeigte Tabelle dient nur der Orientierung. Im Spielbetrieb sind nur die von den Staffelleitern erstellten Platzierungstabellen gültig. Diese werden - falls verfügbar - zusammen mit den Spieltagsberichten veröffentlicht. Alle Angaben ohne Gewähr!

Tags: SpG Semper / AdW Berlin, SV Grün Weiß Wörlitz, SV Geiseltal-Mücheln, TuS 1990 Leitzkau, SV Senftenberg, SKC Kleeblatt Berlin, ESV Lok Elsterwerda, SV Frieden Beyern, SV Grün-Weiß Langendorf, SKV Rot Weiß Zerbst 2