Saison: 2017/2018
Mannschaftsart: Frauen
Spielklasse: Bayernliga

Bayernliga Frauen 2017/2018

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  
  Schü SKC S 1. KC TSV M FEB A TV Ei Kleeb DJK I SKK 9 SC Re
Schützengilde Bayreuth 1   6:2 6.5:1.5 7:1 6:2 7:1 7:1 6:2 3:5 6:2 Schützengilde Bayreuth 1
SKC Steig Bindlach 1 6:2   6:2 3:5 3:5 3:5 6:2 5:3 2:6 3:5 SKC Steig Bindlach 1
1. KC Weiherhof 1 5:3 6:2   7:1 2:6 5:3 1:7 6:2 5:3 6:2 1. KC Weiherhof 1
TSV Milbertshofen 1 6:2 2:6 6:2   7:1 6:2 3:5 2:6 1:7 5:3 TSV Milbertshofen 1
FEB Amberg 1 2:6 2:6 6:2 2:6   5:3 6:2 7:1 1:7 5:3 FEB Amberg 1
TV Eibach 03 1 6:2 2:6 6:2 6:2 6:2   2:6 4:4 2:6 3:5 TV Eibach 03 1
Kleeblatt Burgfarrnbach 1 2:6 6:2 8:0 1:7 1:7 2:6   4.5:3.5 1:7 6:2 Kleeblatt Burgfarrnbach 1
DJK Ingolstadt 2 1:7 2:6 2:6 2:6 2:6 3:5 2:6   0:8 2:6 DJK Ingolstadt 2
SKK 98 Poing 2 6:2 7:1 7:1 7.5:0.5 6:2 6:2 4:4 7:1   5:3 SKK 98 Poing 2
SC Regensburg 1 6:2 5:3 3:5 6:2 3:5 5:3 5:3 5:3 1:7   SC Regensburg 1
Schützengilde Bayreuth 1 SKC Steig Bindlach 1 1. KC Weiherhof 1 TSV Milbertshofen 1 FEB Amberg 1 TV Eibach 03 1 Kleeblatt Burgfarrnbach 1 DJK Ingolstadt 2 SKK 98 Poing 2 SC Regensburg 1  
Letztes Update der Liga: 16.06.2018 17:12
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.2196 sek.


wichtiger Hinweis! Die hier angezeigte Tabelle dient nur der Orientierung. Im Spielbetrieb sind nur die von den Staffelleitern erstellten Platzierungstabellen gültig. Diese werden - falls verfügbar - zusammen mit den Spieltagsberichten veröffentlicht. Alle Angaben ohne Gewähr!