Saison: 2016/2017
Mannschaftsart: Männer
Spielklasse: Bayernliga

Bayernliga Männer 2016/2017

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  
  BMW S SKK M FAF H SC Lu Baur Bavar 1.SKK DJK E Golde zurü
BMW SKK Landshut 1   6:2 5:3 2:6 2:6 5:3 6:2 7:1 5:3 BMW SKK Landshut 1
SKK Mörslingen 1 6:2   8:0 8:0 1:7 6.5:1.5 2:6 2:6 3:5 SKK Mörslingen 1
FAF Hirschau 1 6:2 2:6   1:7 7:1 5:3 7:1 4:4 6:2 FAF Hirschau 1
SC Luhe-Wildenau 1 6:2 6:2 3:5   3:5 4:4 5:3 8:0 6:2 SC Luhe-Wildenau 1
Baur Burgkunstadt 1 7:1 8:0 3:5 1:7   7:1 7:1 5:3 3:5 Baur Burgkunstadt 1
Bavaria Karlstadt 1 3:5 7:1 3:5 6:2 5:3   6:2 4.5:3.5 6:2 Bavaria Karlstadt 1
1.SKK Gut Holz Zeil 1 7:1 6:2 6:2 7:1 6:2 6.5:1.5   2:6 6:2 1.SKK Gut Holz Zeil 1
DJK Eichstätt 1 5.5:2.5 6:2 7:1 2:6 2:6 3:5 2:6   3:5 DJK Eichstätt 1
Goldener Anker Kasendorf 1 5:3 6:2 5.5:2.5 3:5 3:5 5:3 6:2 6:2   Goldener Anker Kasendorf 1
zurückgezogen: Alle Neun Partenstein 1   Alle Neun Partenstein 1
BMW SKK Landshut 1 SKK Mörslingen 1 FAF Hirschau 1 SC Luhe-Wildenau 1 Baur Burgkunstadt 1 Bavaria Karlstadt 1 1.SKK Gut Holz Zeil 1 DJK Eichstätt 1 Goldener Anker Kasendorf 1 Alle Neun Partenstein 1  
Letztes Update der Liga: 26.03.2017 20:29
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.2739 sek.


wichtiger Hinweis! Die hier angezeigte Tabelle dient nur der Orientierung. Im Spielbetrieb sind nur die von den Staffelleitern erstellten Platzierungstabellen gültig. Diese werden - falls verfügbar - zusammen mit den Spieltagsberichten veröffentlicht. Alle Angaben ohne Gewähr!