Saison: 2016/2017
Mannschaftsart: Männer
Spielklasse: Kreisoberliga
Gebiet: Anhalt-Bitterfeld

Kreisoberliga Sachsen Anhalt Männer KKB Anhalt-Bitterfeld 2016/2017

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  
  SV Ed SG Un SV Ro KSV J SV Bl TSV E KC Lo TuS L SG Ch
SV Edderitz v. 1921 II   3002:2986 3062:2700 3114:3005 2997:2970 2975:3063 3130:3010 3010:3069 3118:2889 SV Edderitz v. 1921 II
SG Union Sandersdorf II 3025:2898   2972:2823 2984:2887 3114:2881 2984:2972 2990:2773 2992:2958 2959:2919 SG Union Sandersdorf II
SV Rot-Weiß Muldenstein I 2925:2947 2868:2938   2946:2915 2969:2857 2970:2966 2927:2805 2815:2972 2922:2845 SV Rot-Weiß Muldenstein I
KSV Jeßnitz I 3137:3045 3194:3087 3138:2975   3019:2983 3148:3032 3041:3004 3136:3107 3087:3024 KSV Jeßnitz I
SV Blau-Weiß Loburg II 2798:2653 2768:2920 2879:2552 2807:2716   2889:2711 2827:2633 2703:2830 2857:2688 SV Blau-Weiß Loburg II
TSV Elbe Aken I 2955:2728 2994:2970 2976:2936 3001:2782 3102:2952   2992:2897 2938:3135 2994:2920 TSV Elbe Aken I
KC Lokomotive Köthen II 2776:2561 2813:2779 2886:2659 2789:2677 2853:2785 2921:2750   2795:2802 2839:2644 KC Lokomotive Köthen II
TuS Leitzkau 1990 III 3157:2967 3197:3083 3197:3100 3350:2986 3185:3123 3142:3169 3095:3035   3107:3052 TuS Leitzkau 1990 III
SG Chemie Wolfen II 2951:2905 3027:3023 2953:2781 3016:2984 2968:2905 2935:2973 2989:2866 2913:3039   SG Chemie Wolfen II
SV Edderitz v. 1921 II SG Union Sandersdorf II SV Rot-Weiß Muldenstein I KSV Jeßnitz I SV Blau-Weiß Loburg II TSV Elbe Aken I KC Lokomotive Köthen II TuS Leitzkau 1990 III SG Chemie Wolfen II  
Letztes Update der Liga: 15.04.2017 20:40
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.2256 sek.


wichtiger Hinweis! Die hier angezeigte Tabelle dient nur der Orientierung. Im Spielbetrieb sind nur die von den Staffelleitern erstellten Platzierungstabellen gültig. Diese werden - falls verfügbar - zusammen mit den Spieltagsberichten veröffentlicht. Alle Angaben ohne Gewähr!